а также диапазном ее регулировки 5°-95° С.| Технические характеристики | |
| Температура окружающей среды | max. +55 C min. -5 C |
| Степень защиты | IP41 |
| Класс защиты | II |
| Электропитание |
24+10% В перем. тока 50-60Гц 230+10% В перем. тока 50Гц |
| Потребление энергии | 24В: 3BA 230В: 10ВА |
| Крутящий момент | 6 Нм |
| Время закрытия (при макс. скорости) | 30 сек. |
| Масса, кг | 0.4 |
| Артикул № | Наим-ние | Эл. питание, В | Температурный диапазон | Момент силы, Нм. |
| 1272-01-00 | CRA111 | 230 | 5°–95° С | 6 |
| 1272-02-00 | CRA112 | 24 | 5°–95° С | 6 |
а также диапазном ее регулировки 5°-95° С.| Технические характеристики | |
| Температура окружающей среды | max. +55 C min. -5 C |
| Степень защиты | IP41 |
| Класс защиты | II |
| Электропитание |
24+10% В перем. тока 50-60Гц 230+10% В перем. тока 50Гц |
| Потребление энергии | 24В: 3BA 230В: 10ВА |
| Крутящий момент | 15 Нм |
| Время закрытия (при макс. скорости) | 120 сек. |
| Масса, кг | 0.9 |
| Артикул № | Наим-ние | Эл. питание, В | Температурный диапазон | Момент силы, Нм. |
| 1274-21-00 |
CRA121 | 230 | 5°–95° С | 15 |
| 1274-22-00 |
CRA122 | 24 | 5°–95° С | 15 |
удобным интерфэйсом. Настройки производятся при помощи комнатного дисплея имеющего датчик комнатной температуры. Подключается к приводу как кабелем, так и посредством беспроводного соединения.| Технические характеристики | |
| Температура окружающей среды | max. +55 C min. -5 C |
| Степень защиты |
Блок привода: IP41 Комнатный дисплей: IP20 |
| Класс защиты | II |
| Электропитание | Блок привода:230+10% В перем. тока 50Гц; |
| Потребление энергии | 230В: 10ВА |
| Номинальное напряжение вспомогательного выключателя | 6(3)A 250 B перем. тока |
| Крутящий момент | 6 Нм |
| Время закрытия (при макс. скорости) | 30 сек. |
| Масса, кг | 0.9 |
| Кабель комнатного дисплея | 20 метров |
| Радиочастота CRB 120 | 868 МГц |
| Артикул № | Наим-ние | Эл. питание, В | Комнатный дисплей (соединение) | Момент силы, Нм. |
| 1266-01-00 |
CRB111 | 230 | Проводное | 6 |
| 1266-03-00 |
CRB113 | 230 | Проводное |
6 |
| 1266-21-00 | CRB121 | 230 | Беспроводное | 6 |
и имеет множество вариантов настройки для последующей, более тонкой регулировки. Также есть возможность дополнительного подключения датчика комнатной температуры. Поставляется с кабелями: 1.5 метра(сетевой), 1 метр(кабель накладного датчика), 15 метров(кабель датчика внешней температуры) и 0.5 метра(кабель для циркуляционного насоса). Контроллер имеет двустрочный дисплей, встроенную программу управления(суточная или недельная), периоды работы настраиваемы, функцию выключения меню/циркуляционного насоса, режим пониженной температуры, зимний и летний режимы, защиту от замерзания и блокировки, а также функцию ручного управления.| Технические характеристики | |
| Температура окружающей среды | max. +40 C min. 0 C; |
| Степень защиты | IP54 |
| Габаритные размеры (приблизительно) - ВхШхД, мм | 95х135х85 |
| Электропитание | 230+10% В перем. тока 50Гц |
| Потребление энергии | 5ВА |
| Допустимая мощность нагрузки | 2(0.8)A 250 B (циркуляционного насоса 185 W) |
| Крутящий момент | 15 Нм |
| Диапазон температуры | Датчик трубы: от 0 до 105 С Наружный датчик: от -50 до 70 С |
| Масса, кг | 0.9 |
| Артикул № | Наим-ние | Эл. питание, В | Момент силы, Нм. |
| 1260-01-00 |
95С | 230 | 15 |

